| Exoten | nicht dom. | |||||||
| Gruppe 16 | Mutation alle Gouldamadinen | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 164 | Meyer, Uwe | Gouldamadine | blau weißbr. Sk | 197/8b | 11-202 | g | 3 | |
| Gruppe 17 | Mutationen Asiaten + Afrikaner | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 165 | Meyer, Uwe | Malabarfasänchen | braun | 283/50 | 11-061 | g | 2 | |
| 166 | Meyer, Uwe | Malabarfasänchen | opal | 283/50 | 11-222 | sg | 1 | |
| 167 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | braun/isabell | 337/3 | 11-011 | sg | 1 | GS- V-Gold |
| 168 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | braun/isabell | 337/3 | 11-014 | sg | 2 | |
| 169 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | braun/isabell | 337/3 | 11-023 | b | 6 | |
| 170 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | braun/isabell | 337/3 | 11-027 | sg | 3 | |
| 298 | Memenga, Enno | Silberschnäbelchen | braun/isabell | 337/3 | 11-043 | g | 4 | |
| 299 | Memenga, Enno | Silberschnäbelchen | dunkelbraun | 337/3 | 11-018 | g | 5 | |
| Gruppe 18 | Prachtfinken aus Australien | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 171 | Saathoff, Hinrich | Gürtelgrasamadine | 208/1 | 10-040 | g | 3 | ||
| 172 | Saathoff, Hinrich | Gürtelgrasamadine | 208/1 | 09-024 | sg | 1 | ||
| 173 | Faß, Detlef | Maskenamadine | 209/1 | 08-051 | g | 2 | ||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 174 | Gruppe 19 | Prachtfinken aus Australien | ||||||
| 175 | Meyer, Uwe | Braunbrustnonne | wildfarbig | 185/1 | 11-214 | sg | 1 | |
| Gruppe 20 | Prachtfinken aus Australien | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 180 | Saathoff, Hinrich | Ringelamadine | wildfarbig | 215/1 | 10-001 | sg | 2 | |
| 181 | Saathoff, Hinrich | Ringelamadine | wildfarbig | 215/1 | 09-002 | sg | 1 | |
| 182 | Saathoff, Hinrich | Ringelamadine | wildfarbig | 215/1 | NE | |||
| 183 | Heeren, Stefan | Binsenamadine | wildfarbig | 192/1 | 11-005 | v | 1 | Campionvogel V-Meister Prachtfinken |
| 184 | Heeren, Stefan | Binsenamadine | wildfarbig | 192/1 | 11-025 | sg | 3 | |
| 185 | Heeren, Stefan | Binsenamadine | wildfarbig | 192/1 | 11-024 | sg | 4 | |
| 186 | Heeren, Stefan | Binsenamadine | wildfarbig | 192/1 | 11-004 | sg | 2 | |
| 301 | Memenga, Enno | Binsenamadine | wildfarbig | 192/2 | 11-044 | g | 5 | |
| Gruppe 20 | Prachtfinken aus Australien | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 187 | Heeren, Stefan | Diamantamadine | wildfarbig | 214/1 | 10-002 | sg | 2 | |
| 188 | Heeren, Stefan | Diamantamadine | wildfarbig | 214/1 | 10-007 | sg | 3 | |
| 189 | Heeren, Stefan | Diamantamadine | wildfarbig | 214/1 | 10-008 | sg | 1 | V-Gold |
| 190 | Heeren, Stefan | Diamantamadine | wildfarbig | 214/1 | 10-011 | g | 4 | |
| 191 | Heeren, Stefan | Diamantamadine | wildfarbig | 214/1 | 10-012 | g | 5 | |
| Gruppe 21 | Prachtfinken aus Australien | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 192 | Saathoff, Hinrich | Gouldamadine | rotköpfig | 196/1a | 11-043 | sg | 1 | |
| 193 | Saathoff, Hinrich | Gouldamadine | rotköpfig | 221/1a | 09-033 | g | 2 | |
| Gruppe 22 | Prachtfinken aus Australien/Ozeanien | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 194 | Faß, Detlef | Papageiamadine | rotköpfig | 225/1 | 08-043 | v | 1 | V-Gold |
| 195 | Faß, Detlef | Papageiamadine | rotköpfig | 200/1 | 11-034 | g | 3 | |
| 196 | Faß, Detlef | Papageiamadine | rotköpfig | 200/1 | 11-025 | sg | 2 | |
| Gruppe 23 | Prachtfinken aus Asien | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 197 | Meyer, Uwe | Malabarfasänchen | wildfarbig | 283/1 | 11-055 | g | 3 | |
| 198 | Meyer, Uwe | Malabarfasänchen | wildfarbig | 283/1 | 11-219 | v | 1 | V-Gold |
| 199 | Meyer, Uwe | Malabarfasänchen | wildfarbig | 283/1 | 11-220 | sg | 2 | |
| Gruppe 25 | Prachtfinken aus Afrika | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 200 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | wildfarbig | 367/1 | 10-003 | sg | 3 | |
| 201 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | wildfarbig | 337/1 | 11-009 | v | 1 | V-Gold |
| 202 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | wildfarbig | 337/1 | 11-010 | g | 6 | |
| 203 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | wildfarbig | 337/1 | 11-017 | sg | 2 | |
| 204 | Heeren, Stefan | Silberschnäbelchen | wildfarbig | 337/1 | 11-019 | sg | 4 | |
| 300 | Memenga, Enno | Silberschnäbelchen | wildfarbig | 337/1 | 11-041 | sg | 5 | |
| Gruppe 29 | Wachteln klein | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 210 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 1,0 | 507/1a | 11-026 | sg | 4 | |
| 211 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 1,0 | 507/1a | 11-015 | g | 7 | |
| 212 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 1,0 | 507/1a | 11-013 | sg | 2 | |
| 213 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 0,1 | 507/1b | 11-005 | v | 1 | V-Gold |
| 214 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 0,1 | 507/1b | 11-022 | g | 6 | |
| 215 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 0,1 | 507/1b | 11-011 | g | 5 | |
| 216 | Meyer, Volkmar | Chin.Zwergwachtel | wildfarbig 0,1 | 507/1b | 11-014 | sg | 3 | |
| Gruppe 31 | Frucht-u. Weichfresser 31/4 | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 217 | Viet, Karl Georg | Chin. Sonnenvogel | wildfarbig | 563/2a | 11-021 | sg | 1 | |
| 218 | Viet, Karl Georg | Chin. Sonnenvogel | wildfarbig | 563/2b | NE | |||
| Gruppe 31 | Exotische kleine Weichfresser 31/6 | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 219 | Viet, Karl Georg | Brillenvogel | (Kikuju) | 566/50b | 11-019 | v | 1 | V-Gold |
| Bester dom. Prachtfink | Käfig 152 | |||||||
| Bester nicht dom. Prachtfink | Käfig 183 | |||||||
| Bester Weichfresser | Käfig 219 | |||||||
| Bester Ziergeflügel | Käfig 213 | |||||||
| Campion der Schau | Käfig 183 | |||||||





