| Farbkanarien (2erKollektionen) | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 36 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 1 | 83 | ||
| 37 | Hogen, Siegfried | 2 | 87 | |||||
| 170 | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 38 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 25 | 86 | ||
| 39 | Wöhrle, Alfred | 33 | 86 | |||||
| 172 | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 40 | Cornelius, Wilhelm | Farbkanarie | gelb-schimmel | 1BI | 40 | 90 | V-Gold GS-Pokal | |
| 41 | Cornelius, Wilhelm | 35 | 90 | |||||
| 180 | Rosette | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 42 | Cornelius, Wilhelm | Farbkanarie | gelb-schimmel | 1BI | 29 | 87 | ||
| 43 | Cornelius, Wilhelm | 36 | 85 | |||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 44 | Eeten, Heinz | Farbkanarie | gelb-schimmel | 1BI | 44 | 89 | ||
| 45 | Eeten, Heinz | 46 | 86 | |||||
| 175 | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 46 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | rot-schimmel | 1BIII | 19 | 86 | ||
| 47 | Hogen, Siegfried | 13 | 87 | |||||
| 173 | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 48 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot- intensiv | 2AIII | 8 | 91 | V-Meister Kollektion | |
| 49 | Friedrichs, Hinrich | 6 | 90 | |||||
| 181 | Rosette | |||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 50 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | schwarz-rot-schimmel | 2BIII | 45 | 85 | ||
| 51 | Hogen, Siegfried | 5 | 86 | |||||
| 171 | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 52 | Meyer, Uwe | Farbkanarie | isabell-weiß-rez. | 5Dr | 127 | 89 | V-Gold | |
| 53 | Meyer, Uwe | 118 | 90 | |||||
| 179 | Rosette |
| Farbkanarien (Einzelvögel) | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 1 | Cornelius, Wilhelm | Farbkanarie | gelb intensiv | 1AI | 37 | 91 | V-Gold | |
| 2 | Cornelius, Wilhelm | Farbkanarie | gelb intensiv | 1AI | 34 | 91 | V-Meister Pokal Rosette | |
| 3 | Cornelius, Wilhelm | Farbkanarie | gelb intensiv | 1AI | 24 | 86 | ||
| 4 | Cremer, Johann | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 84 | |||
| 5 | Cremer, Johann | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 85 | |||
| 6 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 15 | 87 | ||
| 7 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 23 | 83 | ||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 8 | Cornelius, Wilhelm | Farbkanarie | gelb schimmel | 1BI | 18 | 84 | ||
| 9 | Eeten, Heinz | Farbkanarie | gelb schimmel | 1BI | 43 | 86 | ||
| 10 | Eeten, Heinz | Farbkanarie | gelb ivoor schim | 1BII | 52 | 83 | ||
| 11 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | rot-schimmel | 1BIII | 7 | 83 | ||
| 12 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | rot-schimmel | 1BIII | 18 | 85 | ||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| 13 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | schwarz-rot int. | 2AIII | 6 | 86 | ||
| 14 | Hogen, Siegfried | Farbkanarie | schwarz-rot int. | 2AIII | 7 | 84 | ||
| 15 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot int. | 2AIII | 2 | 87 | ||
| 16 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot schi | 2BIII | 1 | 87 | ||
| 17 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot schi | 2BIII | 15 | 85 | ||
| 18 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot schi | 2BIII | 12 | 85 | ||
| 19 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot | 7 | 90 | GS-Pokal Rosette | ||
| 20 | Friedrichs, Hinrich | Farbkanarie | schwarz-rot | 3 | 85 | |||
| 21 | Faß, Detlef | Farbkanarie | schwarz-opal gelb mosaik | 2ECIT2 | 46 | 88 | ||
| 22 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | Isa-br-gelb-ivoor | 4BII | 24 | 86 | ||
| 23 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | Isa-br-gelb-ivoor | 4BII | 42 | 88 | ||
| 24 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | Isabell gelb-sch | 5BI | 41 | 89 | ||
| 25 | Meyer, Uwe | Farbkanarie | Isabell weiß-rez. | 5Dr | 120 | 88 | ||
| 26 | Meyer, Uwe | Farbkanarie | Isabell weiß-rez. | 5Dr | 114 | 90 | V-Gold | |
| X-Klasse | ||||||||
| Kä.Nr | Aussteller | Vogelbezeichnung | Farbe | Schaukl. | RingNr. | Präd. | Platz | Ehrung |
| X 29 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | rot-intensiv | 1AIII | 10-032 | 84 | X | |
| X 30 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | rot-schimmel | 1BIII | 10-033 | 88 | X | |
| X 31 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | rot-schimmel | 1BIII | 10-035 | 86 | X | |
| X 32 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | Isabell gelb | 5BI | 10-040 | 88 | X | |
| X 33 | Wöhrle, Alfred | Farbkanarie | Isabell gelb | 5BI | 10-027 | 87 | X |





